| NO | NIK | KK | NAMA | L/ P | tanggal_lahir | tempat lahir |
| 3222 | 3320072804860003 | 3320070908051630 | AHMAD SYAIFUDIN | 1 | 28/04/1986 | JEPARA |
| 3223 | 3320074103480002 | 3320070908051630 | SITI AMINAH | 2 | 01/03/1948 | JEPARA |
| 3224 | 3320074607830004 | 3320070908051630 | KHORIDATUN NAFISAH | 2 | 06/07/1983 | JEPARA |
| 3225 | 3320074707930001 | 3320070908051630 | UMI KURNIAWATI | 2 | 07/07/1993 | JEPARA |
| 3226 | 3320070705510004 | 3320070908051631 | MUJIONO | 1 | 07/05/1951 | JEPARA |
| 3227 | 3320074108960001 | 3320070908051631 | KIKI NIKMATUS SOLEKHAH | 2 | 01/08/1996 | JEPARA |
| 3228 | 3320076008540003 | 3320070908051631 | SARKONAH | 2 | 20/08/1954 | JEPARA |
| 3229 | 3320070512570006 | 3320070908051632 | SUHARTONO | 1 | 05/12/1957 | JEPARA |
| 3230 | 3320071004800004 | 3320071411060006 | M. KONJIN | 1 | 10/04/1980 | JEPARA |
| 3231 | 3320075406810005 | 3320071411060006 | TUTIK HANDAYANI | 2 | 14/06/1981 | JEPARA |
| 3232 | 3320070112770006 | 3320071702090003 | MUHAMMAD QODRI | 1 | 01/12/1977 | JEPARA |
| 3233 | 3320075301880003 | 3320071702090003 | DEWI ROHAYATUN | 2 | 13/01/1988 | JEPARA |
| 3234 | 3320071007790004 | 3320071808060207 | HERU ISWANTORO | 1 | 10/07/1979 | JEPARA |
| 3235 | 3320075606790002 | 3320071808060207 | SITI RUKHOIYAH | 2 | 16/06/1979 | JEPARA |
| 3236 | 3320071003790009 | 3320071905090009 | MAKALIQ | 1 | 10/03/1979 | JEPARA |
| 3237 | 3320075205850005 | 3320071905090009 | NOOR JANNAH | 2 | 12/05/1985 | JEPARA |
| 3238 | 3320071604780010 | 3320072002070005 | SHOLIHUN | 1 | 16/04/1978 | JEPARA |
| 3239 | 3320076503820003 | 3320072002070005 | ISMAWATI | 2 | 25/03/1982 | JEPARA |
| 3240 | 3320070209760005 | 3320072005080006 | SANTOSO | 1 | 02/09/1976 | JEPARA |
| 3241 | 3320075301790001 | 3320072005080006 | AINUN NADHIKAH | 2 | 13/01/1979 | JEPARA |
| 3242 | 3320071904850003 | 3320072508100005 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | 1 | 19/04/1985 | JEPARA |
| 3243 | 3320074905900002 | 3320072508100005 | NOR AINI | 2 | 09/05/1990 | JEPARA |
| 3244 | 3320070809790003 | 3320072812070005 | ALIF AGUS ROHMAN | 1 | 08/09/1979 | JEPARA |
| 3245 | 3320076104870001 | 3320072812070005 | ANITA APRIYANTI | 2 | 21/04/1987 | CIANJUR |
| 3246 | 3320072605860003 | 3320073112080007 | EKO TEGUH SAPUTRO | 1 | 26/05/1986 | SURAKARTA |
| 3247 | 3320074805900003 | 3320073112080007 | SITI NOOR AZIZAH | 2 | 08/05/1990 | JEPARA |
| 3248 | 3320074510550002 | 3320070908050190 | SUDARMI | 2 | 05/10/1955 | JEPARA |
| 3249 | 3320070311470001 | 3320070908050191 | ALI SOCHIB | 1 | 03/11/1947 | JEPARA |
| 3250 | 3320075206480003 | 3320070908050191 | SITI MASKANAH | 2 | 12/06/1948 | JEPARA |
| 3251 | 3320071007460001 | 3320070908050192 | MURDI | 1 | 10/07/1946 | JEPARA |
| 3252 | 3320074308540001 | 3320070908050192 | NURYANTI | 2 | 03/08/1954 | JEPARA |
| 3253 | 3320070107180032 | 3320070908050193 | ABU SUJAK | 1 | 01/07/1918 | JEPARA |
| 3254 | 3320071702760003 | 3320070908050193 | ZAENAL EFENDI | 1 | 17/02/1976 | JEPARA |
| 3255 | 3320074107340089 | 3320070908050198 | KARJANAH | 2 | 01/07/1934 | JEPARA |
| 3256 | 3320074101360001 | 3320070908050229 | SUTARNI | 2 | 01/01/1936 | JEPARA |
| 3257 | 3320071408910003 | 3320070908050230 | HANI AGUS PRAMONO | 1 | 14/08/1991 | JEPARA |
| 3258 | 3320071609960005 | 3320070908050230 | MUHAMMAD SAFIKRI | 1 | 16/09/1996 | JEPARA |
| 3259 | 3320071902630003 | 3320070908050230 | SUMARNO | 1 | 19/02/1963 | JEPARA |
| 3260 | 3320074107630491 | 3320070908050230 | MARDIYAH | 2 | 01/07/1963 | JEPARA |
| 3261 | 3320070211480005 | 3320070908050231 | MOH FAUZI | 1 | 02/11/1948 | JEPARA |
| 3262 | 3320070605930003 | 3320070908050231 | MUHAMMAD ABDUL ROZAQ | 1 | 06/05/1993 | JEPARA |
| 3263 | 3320076006640006 | 3320070908050231 | MUSRIKATUN | 2 | 20/06/1964 | JEPARA |
| 3264 | 3320074107310070 | 3320070908050232 | MUSAROPAH | 2 | 01/07/1931 | JEPARA |
| 3265 | 3320073112400013 | 3320070908050233 | FADHONI | 1 | 31/12/1940 | JEPARA |
| 3266 | 3320077112460012 | 3320070908050233 | MUSTIRI | 2 | 31/12/1946 | JEPARA |
| 3267 | 3320070209910002 | 3320070908050234 | ANDRI SETYAWAN | 1 | 02/09/1991 | JEPARA |
| 3268 | 3320070812860001 | 3320070908050234 | HASAN WIJAYA | 1 | 08/12/1986 | JEPARA |
| 3269 | 3320071203620006 | 3320070908050234 | SHOLIKIN | 1 | 12/03/1962 | JEPARA |
| 3270 | 3320075106670006 | 3320070908050234 | SHOLICHATIN | 2 | 11/06/1967 | JEPARA |
| 3271 | 3320070310620002 | 3320070908050235 | DAIM | 1 | 03/10/1962 | JEPARA |
| 3272 | 3320071808940010 | 3320070908050235 | AGUS RIYANTO | 1 | 18/08/1994 | JEPARA |
| 3273 | 3320072012910007 | 3320070908050235 | ALI IMRON | 1 | 20/12/1991 | JEPARA |
| 3274 | 3320074705710004 | 3320070908050235 | MUNTIATI | 2 | 07/05/1971 | JEPARA |
| 3275 | 3320071012670005 | 3320070908050236 | SUBHAN | 1 | 10/12/1967 | JEPARA |
| 3276 | 3320075108690003 | 3320070908050236 | MUNTIASRI | 2 | 11/08/1969 | JEPARA |
| 3277 | 3320076211360001 | 3320070908050237 | SAMIRAH | 2 | 22/11/1936 | JEPARA |
| 3278 | 3320072604630005 | 3320070908050241 | SULIONO | 1 | 26/04/1963 | JEPARA |
| 3279 | 3320076103920006 | 3320070908050241 | LULUK PURNAMASARI | 2 | 21/03/1992 | JEPARA |
| 3280 | 3320075003350002 | 3320072102070007 | SRIPAH | 2 | 10/03/1935 | JEPARA |
| 3281 | 3320071009700004 | 3320072308080008 | MASKAN | 1 | 10/09/1970 | JEPARA |
| 3282 | 3320074302800003 | 3320072308080008 | KARTINI | 2 | 03/02/1980 | JEPARA |
| 3283 | 3320071606700007 | 3320072407070004 | SUPRIYADI | 1 | 16/06/1970 | KUDUS |
| 3284 | 3320075507740006 | 3320072407070004 | SITI ROHANA | 2 | 15/07/1974 | JEPARA |
| 3285 | 3320071202720005 | 3320072504090007 | MUHAMMAD SUBKHAN | 1 | 12/02/1972 | JEPARA |
| 3286 | 3320074508820003 | 3320072504090007 | SITI HIDAYATUL MUKMINAH | 2 | 05/08/1982 | JEPARA |
| 3287 | 3320071310750001 | 3320072609060005 | UNTUNG RUSDIONO | 1 | 13/10/1975 | JEPARA |
| 3288 | 3320074810850005 | 3320072609060005 | ARUM INDIASTUTI | 2 | 08/10/1985 | BALIK PAPAN |
| 3289 | 3320071403720002 | 3320072904090007 | SAMI HADI | 1 | 14/03/1972 | JEPARA |
| 3290 | 3320075804810002 | 3320072904090007 | RUKANAH | 2 | 18/04/1981 | JEPARA |
| 3291 | 3320070206880005 | 3320072911100001 | DWI ARWAN | 1 | 02/06/1988 | JEPARA |
| 3292 | 3320074409900001 | 3320072911100001 | SRI HASTUTIK | 2 | 04/09/1990 | JEPARA |
| 3293 | 3320077004850001 | 3320071203100001 | NIKMAWATI | 2 | 30/04/1985 | JEPARA |
| 3294 | 3320071606760003 | 3320070307070007 | SANURI | 1 | 16/06/1976 | JEPARA |
| 3295 | 3320074701450001 | 3320070307070007 | SUKARSI | 2 | 07/01/1945 | JEPARA |
| 3296 | 3320074806720001 | 3320070307070007 | MARFUATUN | 2 | 08/06/1972 | JEPARA |
| 3297 | 3320070202820002 | 3320070703090014 | SHOLIKUL HADI | 1 | 02/02/1982 | JEPARA |
| 3298 | 3320075911890002 | 3320070703090014 | SITI MUALIFAH | 2 | 19/11/1989 | JEPARA |
| 3299 | 3320071511630002 | 3320070705120002 | SUKIMAN | 1 | 15/11/1963 | JEPARA |
| 3300 | 3320071507830001 | 3320070709060008 | ABDUL NGADI | 1 | 15/07/1983 | JEPARA |
| 3301 | 3320076107840007 | 3320070709060008 | RINA INDAYANTI | 2 | 21/07/1984 | JEPARA |
| 3302 | 3320076404740002 | 3320070808051725 | MASRIATUN | 2 | 24/04/1974 | JEPARA |
| 3303 | 3320072512850007 | 3320070212100008 | EKO SUSANTO | 1 | 25/12/1985 | JEPARA |
| 3304 | 3320076601940003 | 3320070212100008 | ROFIATI | 2 | 26/01/1994 | JEPARA |
| 3305 | 3320075407810003 | 3320070410100010 | SYAIDATUL KHIKMAH | 2 | 14/07/1981 | JEPARA |
| 3306 | 3323072002780001 | 3320070410100010 | TAUFIK | 1 | 20/02/1978 | TEMANGGUNG |
| 3307 | 3320071212420003 | 3320070609060006 | MULYONO | 1 | 12/12/1942 | JEPARA |
| 3308 | 3320072010720006 | 3320070609080010 | AHMAD ZAENAL ARIFIN | 1 | 20/10/1972 | JEPARA |
| 3309 | 3320074711770001 | 3320070609080010 | SULASAH | 2 | 07/11/1977 | JEPARA |
| 3310 | 3320070908770008 | 3320070805070011 | MIFTAKHUL JAMIL | 1 | 09/08/1977 | JEPARA |
| 3311 | 3320071111320001 | 3320070805070011 | MUTHOLIB | 1 | 11/11/1932 | JEPARA |
| 3312 | 3320076007360002 | 3320070805070011 | KHOMSATUN | 2 | 20/07/1936 | JEPARA |
| 3313 | 3320071809770002 | 3320070805090005 | BAMBANG IRPAI | 1 | 18/09/1977 | JEPARA |
| 3314 | 3320076004840001 | 3320070805090005 | ENI KHORIFATUN NIKMAH | 2 | 20/04/1984 | JEPARA |
| 3315 | 3320072211650001 | 3320072112100002 | IBNU KHOLIK | 1 | 22/11/1965 | JEPARA |
| 3316 | 3320074201870003 | 3320072112100002 | LIYA UFROTUN | 2 | 02/01/1987 | JEPARA |
| 3317 | 3320071007540002 | 3320070908050184 | ALI RONDI | 1 | 10/07/1954 | JEPARA |
| 3318 | 3320072402910001 | 3320070908050184 | MUHAMMAD AHLAL ILMI | 1 | 24/02/1991 | JEPARA |
| 3319 | 3320074506630010 | 3320070908050184 | SUNIPAH | 2 | 05/06/1963 | JEPARA |
| 3320 | 3320070303940004 | 3320070908050185 | AHMAD ARIF NOOR WAKHID | 1 | 03/03/1994 | JEPARA |
| 3321 | 3320072810630004 | 3320070908050185 | SUHARTONO | 1 | 28/10/1963 | JEPARA |
| 3322 | 3320076601710001 | 3320070908050185 | SUWARTI | 2 | 26/01/1971 | JEPARA |
| 3323 | 3320070511590003 | 3320070908050186 | SUHARNOTO | 1 | 05/11/1959 | JEPARA |
| 3324 | 3320074107600376 | 3320070908050186 | SRI KHAYATI | 2 | 01/07/1960 | JEPARA |
| 3325 | 3320070105850005 | 3320070908050188 | ZAENAL ARIFIN | 1 | 01/05/1985 | JEPARA |
| 3326 | 3320071010560007 | 3320070908050188 | PAINI | 1 | 10/10/1956 | JEPARA |
| 3327 | 3320074103580001 | 3320070908050188 | RUBIAH | 2 | 01/03/1958 | JEPARA |
| 3328 | 3320076301910005 | 3320070908050188 | RIRIN NAFIAH | 2 | 23/01/1991 | JEPARA |
| 3329 | 3320071206420003 | 3320070908050189 | SAEROJI | 1 | 12/06/1942 | JEPARA |
| 3330 | 3320071410870003 | 3320070908050189 | NURUL WAHYUDIN | 1 | 14/10/1987 | JEPARA |
| 3331 | 3320071005480006 | 3320070908050190 | MUSERI | 1 | 10/05/1948 | JEPARA |
| 3332 | 3320072105940004 | 3320070908050190 | AHMAD SYAIFUDIN | 1 | 21/05/1994 | JEPARA |
| 3333 | 3320071207760009 | 3320070902070003 | SHOLIM | 1 | 12/07/1976 | JEPARA |
| 3334 | 3320077009760001 | 3320070902070003 | DWI EVI ZULIYANI | 2 | 30/09/1976 | JEPARA |
| 3335 | 3320070505690007 | 3320070908051608 | MUHAMMAD THOHIR | 1 | 05/05/1969 | JEPARA |
| 3336 | 3320075510960001 | 3320070908051608 | AYANG CITA SARI | 2 | 15/10/1996 | JEPARA |
| 3337 | 3320076505780007 | 3320070908051608 | SITI RONDIYAH | 2 | 25/05/1978 | JEPARA |
| 3338 | 3320071504420005 | 3320070908051609 | KAMDANI | 1 | 15/04/1942 | JEPARA |
| 3339 | 3320075010520003 | 3320070908051609 | DARKASIH | 2 | 10/10/1952 | JEPARA |
| 3340 | 3320071709720001 | 3320070908051610 | NUR HANDIK | 1 | 17/09/1972 | JEPARA |
| 3341 | 3320071709750004 | 3320070908051610 | NOR KHANDIK | 1 | 17/09/1975 | JEPARA |
| 3342 | 3320074106790004 | 3320070908051610 | NOR ASNAH | 2 | 01/06/1979 | JEPARA |
| 3343 | 3320070703310003 | 3320070908051611 | MUSTARI | 1 | 07/03/1931 | JEPARA |
| 3344 | 3320071505890005 | 3320070908051612 | ZAINAL ABIDIN | 1 | 15/05/1989 | JEPARA |
| 3345 | 3320071511810003 | 3320070908051612 | ZULIYANTO | 1 | 15/11/1981 | JEPARA |
| 3346 | 3320072712860007 | 3320070908051612 | ARIS NUR HADLIRIN | 1 | 27/12/1986 | JEPARA |
| 3347 | 3320071506750008 | 3320070908052255 | DIDIK ABIDIN | 1 | 15/06/1975 | JEPARA |
| 3348 | 3320074606780005 | 3320070908052255 | NUR MULYANI | 2 | 06/06/1978 | KARANGANYAR |
| 3349 | 3320070107780263 | 3320070908052258 | RONDI | 1 | 01/07/1978 | JEPARA |
| 3350 | 3320074107800240 | 3320070908052258 | NIKMATUN JAHRO | 2 | 01/07/1980 | JEPARA |
| 3351 | 3320071212710014 | 3320070908052259 | NURYANTO | 1 | 12/12/1971 | JEPARA |
| 3352 | 3320072407830002 | 3320070908052259 | NURMAN | 1 | 24/07/1983 | JEPARA |
| 3353 | 3320075308770003 | 3320070908052259 | HARIYAH | 2 | 13/08/1977 | CIAMIS |
| 3354 | 3320074201500004 | 3320070908051562 | SARMINAH | 2 | 02/01/1950 | JEPARA |
| 3355 | 3320072808920011 | 3320070908051612 | NUR AINI BAMBANG SUTRISNO | 1 | 28/08/1992 | JEPARA |
| 3356 | 3320072812900001 | 3320070908051612 | ARIF SUKRON MAKMUN | 1 | 28/12/1990 | JEPARA |
| 3357 | 3320075211550001 | 3320070908051612 | SUKARIYATI | 2 | 12/11/1955 | JEPARA |
| 3358 | 3320070304670005 | 3320070908051613 | SUGIYANTO | 1 | 03/04/1967 | JEPARA |
| 3359 | 3320070605920006 | 3320070908051613 | HAVID ARIFIYANTO | 1 | 06/05/1992 | JEPARA |
| 3360 | 3320074512710002 | 3320070908051613 | DIAH SUSI RELAWATI | 2 | 05/12/1971 | JEPARA |
| 3361 | 3320071312870003 | 3320070908051614 | AHMAD MALIK | 1 | 13/12/1987 | JEPARA |
| 3362 | 3320071506700012 | 3320070908051614 | HARSONO | 1 | 15/06/1970 | JEPARA |
| 3363 | 3320075510910001 | 3320070908051614 | LIFTIANATI MASRUROH | 2 | 15/10/1991 | JEPARA |
| 3364 | 3320076805620001 | 3320070908051614 | SULASTRI | 2 | 28/05/1962 | JEPARA |
| 3365 | 3320071011380001 | 3320070908051616 | ACHMAD MUSTAR | 1 | 10/11/1938 | JEPARA |
| 3366 | 3320071502590001 | 3320070908051617 | SURAWI | 1 | 15/02/1959 | JEPARA |
| 3367 | 3320074507550005 | 3320070908051617 | YAHYUNI | 2 | 05/07/1955 | JEPARA |
| 3368 | 3320076111940006 | 3320070908051617 | AULIA FAMANDIA MAWARDIYANI | 2 | 21/11/1994 | JEPARA |
| 3369 | 3320071603820001 | 3320070908051618 | SULIS NURDIANTO | 1 | 16/03/1982 | JEPARA |
| 3370 | 3320074107220076 | 3320070908051618 | KARNITI | 2 | 01/07/1922 | JEPARA |
| 3371 | 3320070309880002 | 3320070908051619 | SIGID ARFIAN NUGROHO | 1 | 03/09/1988 | JEPARA |
| 3372 | 3320075606520001 | 3320070908051619 | MASERU | 2 | 16/06/1952 | JEPARA |
| 3373 | 3320070107620244 | 3320070908051620 | SAKEMAD | 1 | 01/07/1962 | JEPARA |
| 3374 | 3320071811920001 | 3320070908051620 | MUHAMMAD ALI MUSTAIN | 1 | 18/11/1992 | JEPARA |
| 3375 | 3320074107670235 | 3320070908051620 | SITI FATIMAH | 2 | 01/07/1967 | JEPARA |
| 3376 | 3320071010450003 | 3320070908051621 | MUHAMAD KUSNIN | 1 | 10/10/1945 | JEPARA |
| 3377 | 3320071808840002 | 3320070908051621 | MISBAKHUSURURI | 1 | 18/08/1984 | JEPARA |
| 3378 | 3320075207570004 | 3320070908051621 | SUMAINAH | 2 | 12/07/1957 | JEPARA |
| 3379 | 3320072004710009 | 3320070908051623 | AWALUDIN | 1 | 20/04/1971 | JEPARA |
| 3380 | 3320076104720007 | 3320070908051623 | MUNAIMAH | 2 | 21/04/1972 | JEPARA |
| 3381 | 3320072307510003 | 3320070908051624 | ROZI | 1 | 23/07/1951 | JEPARA |
| 3382 | 3320075706610002 | 3320070908051624 | SITI AMINAH | 2 | 17/06/1961 | JEPARA |
| 3383 | 3320070801680001 | 3320070908051625 | HARYOSO | 1 | 08/01/1968 | JEPARA |
| 3384 | 3320074405750009 | 3320070908051625 | ROIHATUN HIKMAH | 2 | 04/05/1975 | JEPARA |
| 3385 | 3320074606960005 | 3320070908051625 | ANITA ROHMAWATI | 2 | 06/06/1996 | JEPARA |
| 3386 | 3320074107430292 | 3320070908051626 | SUMILAH | 2 | 01/07/1943 | JEPARA |
| 3387 | 3320070405580005 | 3320070908051627 | SODIKIN | 1 | 04/05/1958 | JEPARA |
| 3388 | 3320074802620001 | 3320070908051627 | NUR KHOLIDAH | 2 | 08/02/1962 | JEPARA |
| 3389 | 3320076005930005 | 3320070908051627 | SITI UMMI MUYASSAROH | 2 | 20/05/1993 | JEPARA |
| 3390 | 3320070107670219 | 3320070908051629 | SUNARTO | 1 | 01/07/1967 | JEPARA |
| 3391 | 3320071110910010 | 3320070908051629 | MOHAMAD IKHROM WAKHID | 1 | 11/10/1991 | JEPARA |
| 3392 | 3320076108720001 | 3320070908051629 | NUR UMAYAH | 2 | 21/08/1972 | JEPARA |
| 3393 | 3320070202310001 | 3320070908051630 | ZAINURI | 1 | 02/02/1931 | JEPARA |
| 3394 | 3320071412740006 | 3320070908051630 | ULUM ROFIQ | 1 | 14/12/1974 | JEPARA |
| 3395 | 3320070704810009 | 3320071102080006 | MUHAMMAD HARIS ZAENUDDIN | 1 | 07/04/1981 | DEMAK |
| 3396 | 3320075210800007 | 3320071102080006 | IZATUL MA'RIFAH | 2 | 12/10/1980 | JEPARA |
| 3397 | 3320071003840004 | 3320071203100001 | EDIK SUSANTO | 1 | 10/03/1984 | JEPARA |
| 3398 | 3320070111690002 | 3320071808060061 | AHMAT THOHIR | 1 | 01/11/1969 | JEPARA |
| 3399 | 3320070311400002 | 3320071808060069 | SOELEMAN NOOR YAHYA | 1 | 03/11/1940 | JEPARA |
| 3400 | 3320076502880006 | 3320071808060069 | UMI RAHMAWATI | 2 | 25/02/1988 | JEPARA |
| 3401 | 3320076507440002 | 3320071808060069 | RUSMI | 2 | 25/07/1944 | JEPARA |
